- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。
專業(yè)內(nèi)容
- 舊計(jì)劃
- 新計(jì)劃
課改對(duì)比說明
公共科目(備注:共3門科目,必考3門,選考0門)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 |
|---|---|---|---|
| 15041 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 3 | 必考 |
| 15042 | 思想道德與法治 | 3 | 必考 |
| 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 必考 |
專業(yè)科目(備注:共19門科目,必考19門,選考0門)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 |
|---|---|---|---|
| 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 必考 |
| 00888 | 電子商務(wù)英語 | 3 | 必考 |
| 00889 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(二) | 5 | 必考 |
| 00890 | 市場營銷(三) | 5 | 必考 |
| 00891 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(三) | 6 | 必考 |
| 00892 | 商務(wù)交流(二) | 4 | 必考 |
| 00893 | 市場信息學(xué) | 5 | 必考 |
| 00894 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 3 | 必考 |
| 00895 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)(網(wǎng)上作業(yè)36小時(shí)) | 3 | 必考 |
| 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 必考 |
| 00897 | 電子商務(wù)概論 | 2 | 必考 |
| 00898 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā) | 3 | 必考 |
| 00899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā)(網(wǎng)上作業(yè)36小時(shí)) | 3 | 必考 |
| 00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 必考 |
| 00901 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作(網(wǎng)上作業(yè)36小時(shí)) | 3 | 必考 |
| 00902 | 電子商務(wù)案例分析 | 2 | 必考 |
| 00903 | 電子商務(wù)案例分析(網(wǎng)上作業(yè)36小時(shí)) | 3 | 必考 |
| 00904 | 綜合作業(yè) | 2 | 必考 |
| 00905 | 綜合作業(yè)(網(wǎng)上作業(yè)24小時(shí)) | 2 | 必考 |
專業(yè)說明:
1.本專業(yè)考試課程 15 門,總學(xué)分 73 學(xué)分。 2.課程“高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類)(13125)”(6 學(xué)分)可以用兩門“筆試”課程學(xué)分頂替, 要求達(dá)到 6 學(xué)分及以上。 3.課程“英語(專)(13124)”(7 學(xué)分)可以用兩門“筆試”課程學(xué)分頂替,要求達(dá)到 7 學(xué)分及以上。畢業(yè)學(xué)分要求 : 73分
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學(xué)歷證書的管理實(shí)行電子注冊(cè)制度,并委托全國高校學(xué)生信息咨詢與就業(yè)指導(dǎo)中心負(fù)責(zé)學(xué)歷電子注冊(cè)審核、 備案的技術(shù)性、事務(wù)性和網(wǎng)上查詢、認(rèn)證服務(wù)工作。2001年以后的學(xué)歷證書可以在中心注冊(cè)的中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學(xué)歷證書認(rèn)證服務(wù),經(jīng)認(rèn)證的學(xué)歷證書可在中心注冊(cè)的網(wǎng)上查詢。
福建自考培訓(xùn)報(bào)名入口
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)


